TAHUN | DIPA 01 | DIPA 03 |
2024 | JAN | FEB |MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES | JAN | FEB |MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES |
2023 | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JULI | AGT | SEP | OKT | NOV | DES | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JULI | AGT | SEP | OKT | NOV | DES |
2022 | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES |
2021 | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES |
2020 | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEP | OKT | NOV | DES |
Keterangan :
2021 : Tidak ada Penerimaan PNBP bulan Januani dan Februari
2020 : Tidak ada Penerimaan PNBP bulan Januari